哈利波特魔法觉醒省标上榜要多少分-哈利波特魔法觉醒各省省标上榜最低分数介绍

解压说明:https://www.gamelun.com/jysm
安卓安装失败解决方法,https://www.gamelun.com/azsb

哈利波特魔法觉醒游戏里很多小伙伴都想要获得省标,却不知道排位达到多少分才行。下面非凡小编给大家带来了哈利波特魔法觉醒各省省标上榜最低分数介绍,有不懂的小伙伴可以来了解一下!

image.png

哈利波特魔法觉醒省标上榜要多少分

1.安徽 单排7682 双排8120

2.北京 单排8339 双排8782

3.天津 单排7652 双排8037

4.浙江 单排8261 双排8769

5.辽宁 单排7784 双排8210

6.湖北 单排7912 双排8390

7.湖南 单排7805 双排8272

8.山西 单排7525 双排7819

9.江苏 单排8209 双排8751

10.吉林 单排7552 双排7881

11.重庆 单排7702 双排8127

12.广东 单排8219 双排8822

13.广西 单排7621 双排8087

14.江西 单排7653 双排8103

15.河北 单排7675 双排8091

16.台湾 单排7527 双排7912

17.贵州 单排7500 双排7732

18.云南 单排7566 双排7968

19.山东 单排7934 双排8357

20.上海 单排8395 双排9002

21.陕西 单排7662 双排8041

22.澳门 单排7519 双排7855

23.福建 单排7904 双排8346

24.四川 单排7930 双排8430

25.河南 单排7787 双排8171

26.海南 单排7525 双排7864

27.香港 单排7525 双排7872

28.青海 单排7500 双排7780

29.西藏 单排7525 双排7819

30.新疆 单排7538 双排7860

31.宁夏 单排7244 双排7753

32.甘肃 单排7500 双排7781

33.黑龙江 单排7607 双排8007

34.内蒙古 单排7525 双排7812

image.png

总的来说,单排分数需要达到7500+,然后双排分数需要达到7800左右,才有希望获得省标。

好了,今天的分享就到这里了,关注游戏论,最热门的游戏资讯和最实用的游戏攻略都在这里!

THE END
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容